<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Nikkei &#187; NIKKEI</title>
	<atom:link href="http://elnikkei.com/category/nikkei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elnikkei.com</link>
	<description>el blog con la información más actualizada del Nikkei</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 09:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Por fin habemus gobernador del Banco de Japon</title>
		<link>http://elnikkei.com/por-fin-habemus-gobernador-del-banco-de-japcon/</link>
		<comments>http://elnikkei.com/por-fin-habemus-gobernador-del-banco-de-japcon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 15:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnikkei.com/por-fin-habemus-gobernador-del-banco-de-japcon/</guid>
		<description><![CDATA[Han hecho falta casi un mes y varios candidatos para que finalmente el Banco de Japón vuelva a tener un gobernador a su cargo. Se trata de Masaaki Shirakawa, que sustituye a Toshihiko Fukui en el puesto. Este banquero de 58 años ocupaba hasta ahora el cargo de vicegobernador y desde la marcha de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han hecho falta casi un mes y varios candidatos para que finalmente el <strong>Banco de Japón</strong> vuelva a tener un gobernador a su cargo. Se trata de <strong>Masaaki Shirakawa</strong>, que sustituye a <strong>Toshihiko Fukui</strong> en el puesto. Este banquero de 58 años ocupaba hasta ahora el cargo de vicegobernador y desde la marcha de su antecesor gobernaba de forma interina la institución junto con <strong>Kiyhiko Nishimura</strong>.</p>
<p>Ahora Shirakawa deberá afrontar una difícil situación económica debido a la <a href="http://www.finanzzas.com/el-ipc-se-dispara-%c2%bftendrarazon-trichet">crisis</a> del sector financiero mundial. La exposición de la economía japonesa a las <a href="">hipotecas</a> <a href="http://www.finanzzas.com/preocupante-la-morosidad-en-sus-emisiones-hipotecarias-en-alza">subprime</a> ha sido mucho más limitada, pero cuenta con otros problemas como el de la <a href="http://www.finanzzas.com/los-precios-la-inflacion%e2%80%a6-todo-hacia-arriba">inflación</a>. Con unos <a href="http://hipotecasydepositos.com/">tipos de interés</a> históricamente bajos, el <a href="http://analisisfundamental.es/hipotecas-en-yenes/">yen</a> se ha convertido en uno clásico para los españoles que contratan <a href="http://hipotecasydepositos.com/hipotecas-en-yenes-una-opcion-de-ahorro/">hipotecas multidivisas</a>.</p>
<p>A lo que deberá hacer frente el <strong>Banco de Japón</strong> es a la subida del <a href="http://www.finanzzas.com/los-precios-la-inflacion%e2%80%a6-todo-hacia-arriba">precio de las materias primas</a> y a un escenario global de desaceleración económica. Su primera medida ha sido la de mantener los <strong>tipos de interés</strong> en el 0,5%e</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnikkei.com/por-fin-habemus-gobernador-del-banco-de-japcon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nikkei supera los 18.000 en el intradía</title>
		<link>http://elnikkei.com/el-nikkei-supera-los-18000-en-el-intradia/</link>
		<comments>http://elnikkei.com/el-nikkei-supera-los-18000-en-el-intradia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnikkei.com/el-nikkei-supera-los-18000-en-el-intradia/</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de Japon no es ajena a esta tendencia alcista que se esta desarrollando en la mayor parte de los mercados mundiales. Esto ha llevado al indice Japones ha superar el nivel de los 18.000 puntos durante la sesión, aunque finalmente la cotización quedo por debajo en los 17.958,8. La principales compañias que permitieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bolsa de Japon no es ajena a esta tendencia alcista que se esta desarrollando en la mayor parte de los mercados mundiales. Esto ha llevado <strong>al indice Japones ha superar el nivel de los 18.000 puntos</strong> durante la sesión, aunque finalmente la cotización quedo por debajo en los 17.958,8. La principales compañias que permitieron este alza fueron las <strong>exportadoras</strong>.</p>
<p>Un moneda tan debil como la Japonesa (el <strong>YEN</strong>),  esta favoreciendo a la empresas cuya actividad se centra en exportar productos. Empresas como . <strong><a href="http://mwprices.ft.com/custom/ft2-com/html-quotechartnews.asp?FTSite=FTCOM&amp;q=7203&amp;searchtype&amp;expanded=&amp;countrycode=jp&amp;s2=jp&amp;symb=7203&amp;company=NEW">Toyota Motor Corp</a></strong>, la mayor compañía de automoviles del mundo, gano un 2,2% y <strong><a href="http://mwprices.ft.com/custom/ft2-com/html-quotechartnews.asp?FTSite=FTCOM&amp;q=7202&amp;searchtype&amp;expanded=&amp;countrycode=jp&amp;s2=jp&amp;symb=7202&amp;company=NEW">Isuzu Motors </a></strong>consiguio un 1,7%.</p>
<p>El aspecto técnico del mercado Japones es excelente y la superación de sus máximos en 18.300 podría dar lugar a importantes subidas. Si a esto le unimos que estamos comprando en una moneda muy infravalorada hace pensar que la <a href="http://www.mundohipotecas.net/hipotecas-en-yenes/" target="_self">inversión en este pais </a>puede ser muy rentable en el largo plazo.</p>
<p><a title="nikkei03062007.jpg" href="http://elnikkei.com/wp-content/uploads/2007/06/nikkei03062007.jpg"><img src="http://elnikkei.com/wp-content/uploads/2007/06/nikkei03062007.jpg" alt="nikkei03062007.jpg" width="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnikkei.com/el-nikkei-supera-los-18000-en-el-intradia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico del Nikkei</title>
		<link>http://elnikkei.com/analisis-tecnico-del-nikkei/</link>
		<comments>http://elnikkei.com/analisis-tecnico-del-nikkei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnikkei.com/analisis-tecnico-del-nikkei/</guid>
		<description><![CDATA[Buenas tardes a tod@s:
Tras el harami alcista que nos dejó ayer el selectivo nipón, mientras los europeos dormíamos, el índice de los japos respondió bien ante la pauta candlestick comentada y se aproximó hacia los últimos máximos, nivel que logró superar levementente dejando una bonita línea blanca con marubozu tanto de apertura como de cierre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes a <a href="mailto:tod@s">tod@s</a>:</p>
<p>Tras el harami alcista que nos dejó ayer el selectivo nipón, mientras los europeos dormíamos, el índice de los japos respondió bien ante la pauta candlestick comentada y se aproximó hacia los últimos máximos, nivel que logró superar levementente dejando una bonita línea blanca con marubozu tanto de apertura como de cierre denotando fortaleza de las fuerzas compradoras (demanda) y flaqueza de las fuerzas vendedoras ( oferta)</p>
<p>Aún así, repetimos lo que dijimos la semana pasada; y es que la zona de los 17.600/630 que corresponde al cierre del gap y al 61.8 % de la onda bajista continua siendo la clave para que se pudiese llevar a cabo un cambio de escenario dentro del NIKKEI y se pudiese poner la vista en la zona de máximos anuales</p>
<p>Por abajo, los niveles a tener en consideración siguen siendo los mismos, aunque debemos tener en cuenta que el nivel dinámico que marca la directriz principal ha ascendido hasta los 16.800 puntos</p>
<p><img width="334" src="http://www.subirimagenes.com/imagenes/previo/thump_931113niikkei-4-4-07.gif" height="200" /></p>
<p>Un saludo a <a href="mailto:tod@s">tod@s</a> y buen trading</p>
<p>Alejandro Martín</p>
<p><a href="mailto:chipy@elnuevoparquet.com">chipy@elnuevoparquet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnikkei.com/analisis-tecnico-del-nikkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Técnico del Nikkei</title>
		<link>http://elnikkei.com/analisis-tecnico-nikkei/</link>
		<comments>http://elnikkei.com/analisis-tecnico-nikkei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 21:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnikkei.com/14/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Tras apoyarse en su línea de tendencia de medio plazo, la semana pasada convergió con los selectivos occidentales y tras realizar 2 de sus típicas ventanas alcistas que denotan fortaleza, rompió la cresta de la última corrección alcista , desplegando así la vuelta en “W”
LA zona de los 17.607 / 630 la consideramos clave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p>Tras apoyarse en su línea de tendencia de medio plazo, la semana pasada convergió con los selectivos occidentales y tras realizar 2 de sus típicas ventanas alcistas que denotan fortaleza, rompió la cresta de la última corrección alcista , desplegando así la vuelta en “W”</p>
<p>LA zona de los 17.607 / 630 la consideramos clave al representar el 61.8 % de todo el tramo bajista y de la misma manera supone el cierre de uno de los gaps bajistas que tuvieron lugar en la caída</p>
<p>La superación al cierre de esa zona, nos haría descartar la continuación de la estructura bajista actual ( aunque podría crearse una nueva) lo que nos haría pensar en una vuelta zonal hacia el inicio de la onda bajista</p>
<p>Por abajo debemos tener en cuenta como niveles de soportes aquellos que se relacionan con las ventanas alcista generadas en la subida, la directriz alcista de medio plazo y los mínimos de la mencionada onda bajista</p>
<p><a href="http://elnikkei.com/wp-content/uploads/2007/03/nikkei23307em8.jpg" title="Analisis Tecnico del Nikkei"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://elnikkei.com/wp-content/uploads/2007/03/nikkei23307em8.jpg" title="Analisis Tecnico del Nikkei"><img src="http://elnikkei.com/wp-content/uploads/2007/03/nikkei23307em8.jpg" alt="Analisis Tecnico del Nikkei" height="247" width="410" /></a></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
<p><font face="Times New Roman"> </font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnikkei.com/analisis-tecnico-nikkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nikkei se recupera un 4,4%</title>
		<link>http://elnikkei.com/el-nikkei-se-recupera-un-44/</link>
		<comments>http://elnikkei.com/el-nikkei-se-recupera-un-44/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 20:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnikkei.com/el-nikkei-se-recupera-un-44/</guid>
		<description><![CDATA[El Nikkei ha sumado un 4,4% esta semana, su mayor ganancia semanal desde finales de enero de 2006 y se ha colocado en los 17.480 puntos, gracias al buen comportamiento de inmobiliarias y bancos tras conocerse que el precio del suelo ha aumentado en Japón por primera vez en 16 años.
El informe sobre el precio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Nikkei</strong> ha sumado un 4,4% esta semana, su mayor ganancia semanal desde finales de enero de 2006 y se ha colocado en <strong>los 17.480 puntos</strong>, gracias al buen comportamiento de inmobiliarias y bancos tras conocerse que el precio del suelo ha aumentado en Japón por primera vez en 16 años.<br />
<strong>El informe sobre el precio del suelo ha tenido consecuencias muy positivas para la cotización de los valores más dependientes del consumo interno</strong>. Este ha sido el caso de entidades bancarias como Sumitomo Mitsui Financial y Mitsubishi UFJ, que han repuntado por encima del 2%.<br />
<strong>La caída del yen frente al dólar</strong> también ha impulsado a las grandes <strong>exportadoras</strong>, sobre todo a grupos automovilísticos como <strong>Toyota</strong>.<br />
La negociación de otros valores se ha visto alterada por las operaciones corporativas. La farmacéutica <strong>Eisai</strong> ha ganado un 1,7% tras anunciar la compra de la biotecnológica <strong>Morphotek</strong> por 325 millones de dólares. Otras empresas del sector, como Takeda Pharmaceutical y Astellas Pharma, han subido más del 2%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnikkei.com/el-nikkei-se-recupera-un-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Nikkei japonés recupera los 17.000</title>
		<link>http://elnikkei.com/el-nikkei-japones-recupera-los-17000/</link>
		<comments>http://elnikkei.com/el-nikkei-japones-recupera-los-17000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 23:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnikkei.com/el-nikkei-japones-recupera-los-17000/</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de Tokio ignoró el deterioro de la confianza de las empresas manufactureras y cerró su primera sesión de la semana con un alza de 265,4 puntos, o un 1,59%, a 17.009,5. Importante cierre por encima de los 17.000 puntos que dan confianza a los inversores. El siguiente objetivo se centra en los 17.180 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La bolsa de Tokio ignoró el deterioro de la confianza de las empresas manufactureras </strong>y cerró su primera sesión de la semana con un alza de 265,4 puntos, o un 1,59%, a 17.009,5. <strong>Importante cierre por encima de los 17.000 puntos que dan confianza a los inversores</strong>. El siguiente objetivo se centra en los 17.180 puntos para cerrar el gap bajista que dejo la semana pasada. El yen bajó frente al dólar a 117,3 yenes por un dólar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnikkei.com/el-nikkei-japones-recupera-los-17000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis gráfico del Nikkei</title>
		<link>http://elnikkei.com/analisis-grafico-del-nikkei/</link>
		<comments>http://elnikkei.com/analisis-grafico-del-nikkei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 23:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnikkei.com/analisis-grafico-del-nikkei/</guid>
		<description><![CDATA[Observamos una clara tendencia alcista, iniciada a mediados de junio de 2006 desde mínimos anuales, entorno a los 14.000 puntos. Desde entonces ha ido recuperando, hasta superar los máximos anteriores y tocar los 18.240 puntos a finales de febrero. A principios de marzo, desde máximos, se desplomó en cuatro sesiones y cayo más de 1.400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Observamos una clara tendencia alcista, iniciada a mediados de junio de 2006 desde mínimos anuales, entorno a los 14.000 puntos. Desde entonces ha ido recuperando, hasta superar los máximos anteriores y tocar los 18.240 puntos a finales de febrero. A principios de marzo, desde máximos, se desplomó en cuatro sesiones y cayo más de 1.400 puntos, esto dio la señal de alarma a todos los índices mundiales que le siguieron con grandes perdidas.<br />
Actualmente se sitúa en la base de su canal alcista, en los 16.744 puntos.<br />
En caso de que perdiera esa referencia, buscaría los 16.400 puntos a corto plazo, pero pienso que las probabilidades son bastante remotas.</p>
<p align="center"><a href="http://elnikkei.com/wp-content/uploads/2007/03/nikkei.gif" title="nikkei.gif"><img width="424" src="http://elnikkei.com/wp-content/uploads/2007/03/nikkei.gif" alt="nikkei.gif" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnikkei.com/analisis-grafico-del-nikkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en Japon a traves de Fondos Cotizados</title>
		<link>http://elnikkei.com/invertir-en-japon-a-traves-de-fondos-cotizados/</link>
		<comments>http://elnikkei.com/invertir-en-japon-a-traves-de-fondos-cotizados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnikkei.com/invertir-en-japon-a-traves-de-fondos-cotizados/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las formas mas sencillas de invertir en Japon es a través de los &#60;a href=&#8221;www.fondoscotizados.com&#8221;&#62;Fondos Cotizados&#60;/a&#62;. En la actualidad podemos encontrar diferentes ETFs que se componene de cesta de valores japoneses y que nos permiten poder invertir a traves de ellos en acciones Japonesas. Los ETF son realmente como cestas de valores, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las formas mas sencillas de invertir en Japon es a través de los &lt;a href=&#8221;www.fondoscotizados.com&#8221;&gt;Fondos Cotizados&lt;/a&gt;. En la actualidad podemos encontrar diferentes ETFs que se componene de cesta de valores japoneses y que nos permiten poder invertir a traves de ellos en acciones Japonesas. Los ETF son realmente como cestas de valores, y se comportarán exactamente que si hubieramos comprado las acciones que detallan. Por este motivo es una forma sencilla de invertir en este pais, con unas comisiones muy razonables.</p>
<p>Una de las gestoras que mayor abanico de fondos cotizados ofrece es Renta 4. En esta gestora podemos encontrar los siguientes fondos cotizados con acciones japonesas:</p>
<p>&lt;a href=&#8221;http://finance.yahoo.com/q?s=EWJ&#8221;&gt;ISHARES INC MSCI JAPAN INDEX FUND &lt;/a&gt;</p>
<p>&lt;a href=&#8221;http://finance.yahoo.com/q?s=ITF&#8221;&gt;ISHARES S&amp;P/TOPIX 150 INDEX&lt;/a&gt;</p>
<p>Estos fondos cotizados han tenido un excelente comportamiento estos ultimos año y es una forma sencilla de poder estar invertidos en renta variable Japonesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnikkei.com/invertir-en-japon-a-traves-de-fondos-cotizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Japonés: El Nikkei</title>
		<link>http://elnikkei.com/indice-japones-el-nikkei/</link>
		<comments>http://elnikkei.com/indice-japones-el-nikkei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 16:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIKKEI]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elnikkei.com/indice-japones-el-nikkei/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los indices mas importantes del mundo, tanto por sus empresas como por la repercusión mundial que tienen sus movimientos es el Nikkei Japones. Es ademas un caso único en el mundo como ejemplo de una Bolsa que ha estado prácticamente un decada desarrollando una tendencia bajista. La deflacción de la economía Japones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los indices mas importantes del mundo, tanto por sus empresas como por la repercusión mundial que tienen sus movimientos es el Nikkei Japones. Es ademas un caso único en el mundo como ejemplo de una Bolsa que ha estado prácticamente un decada desarrollando una tendencia bajista. La deflacción de la economía Japones y los tipos cero que se fijaron han echo del mercado japones un caso único en el mundo.</p>
<p>Pero esta tendencia bajista no puede durar siempre. En estos momentos el mercado Japones se presenta como uno de los mercados con un mayor potencial alcista. Si a esto le sumamos una moneda muy devaluada, estos dos factores pueden ser una mezcla explosiva para conseguir muy altas rentabilidades en los próximos años.</p>
<p>Desde este blog intentaremos entender un poco mejor este indice,  intentando dar un repaso sobre todas las empresas que lo componen, comentando tambien las noticias mas importante que sucedan entorno a ellas y al indice Nikkei.</p>
<p>Japón es uno de los paises mas avanzado técnológicamente y seguramente que su mercado tendrá que reflejarlo en los próximos años. Esperamos que este blog sirva para facilitar la inversión en acciones de este pais, porque es una operativa que muchas veces es complicado de encontrar en nuestras gestoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elnikkei.com/indice-japones-el-nikkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
