<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>El Nikkei</title>
	<link>http://elnikkei.com</link>
	<description>el blog con la información más actualizada del Nikkei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 16:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.5" -->

	<item>
		<title>Inflacion Japon</title>
		<description><![CDATA[Una de las últimas noticias de Japón ha sido su IPC o tasa de inflación que mostró una caída del 0,1% en el mes de octubre, logrando así romper con un total de 4 meses de inflación. En concreto, el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual de Japón cayó un 0,1% en el mes de octubre, según [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/inflacion-japon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presupuesto de Emergencia Japon</title>
		<description><![CDATA[Nuevamente hay noticias del oriente, dado que el Gobierno de Japón aprobó un presupuesto de emergencia de 4 billones de yenes (más de 48.000 millones de dólares o 33.113 millones de euros) para financiar el plan de reconstrucción que le permita dejar atrás su peor crisis tras la Segunda Guerra Mundial. Se trata del mayor [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/presupuesto-de-emergencia-japon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Quién es Yoshihiko Noda?</title>
		<description><![CDATA[Yoshihiko Noda es un político del Partido Democrático de Japón (PDJ), elegido miembro de la Dieta por primera vez en 1993 representando la cámara baja de Chiba Distrito número 4. Tiempo posterior, se unió al PDJ y se desempeñó como jefe de Asuntos de la Dieta, así como jefe de la oficina de relaciones públicas del [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/%c2%bfquien-es-yoshihiko-noda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calificacion Rating Japon</title>
		<description><![CDATA[Siguiendo con los afectados por la calificación en baja de las agencias de rating, podemos mencionar a Japón, que vio su nota calificatoria rebajada en “Aa3” por la compañía Moody&#8217;s; aunque una rebaja en su perspectiva dejándola en “negativa” desde “estable”. Tal como lo hizo la agencia de calificación crediticia Standard &#38; Poor’s, Fitch ha [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/calificacion-rating-japon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PIB Japon segundo trimestre 2011</title>
		<description><![CDATA[Nuevamente, el Producto Interior Bruto (PIB) de Japón se contrajo en un informe trimestral de su economía. Ahora, lo hace en un 0,3% en el trimestre que va de abril a junio. El dato correspondiente al segundo trimestre del año fiscal nipón, que concluye en marzo de 2012, acumulando una contracción del PIB del 1,3% [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/pib-japon-segundo-trimestre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Apagón nuclear en Japón?</title>
		<description><![CDATA[Tras el desastre nuclear ocurrido en el mes de marzo de este año, la tasa de uso de centrales nucleares cayó en Japón a 33.9% en julio, alcanzando así su menor nivel en 32 años. Esto ocurre, obviamente por el cierre de varios reactores por mantenimiento tras la crisis del primer trimestre. La tasa de [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/%c2%bfapagon-nuclear-en-japon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Emision de deuda Japon</title>
		<description><![CDATA[Nuevamente el Gobierno de Japón planea emitir deuda. Se trata esta vez de 10 billones de yenes (128,000 millones de dólares) en bonos para la reconstrucción y reducir el gasto en 3 billones de yenes para pagar unos cuantos proyectos de reconstrucción en el noreste del país. Se estima que este gasto para la reconstrucción [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/emision-de-deuda-japon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Segundo Presupuesto Reconstruccion de Japon</title>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Japón dio el visto bueno en el día de ayer al segundo presupuesto adicional que será destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto y tsunami del pasado mes de marzo. El total presupuestado se calcula en dos billones de yenes (17.045 millones de euros). Es destacable que, la [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/segundo-presupuesto-reconstruccion-de-japon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PIB Japon primer trimestre 2011</title>
		<description><![CDATA[Un dato que puede darnos algo de optimismo, es el correpondiente al Producto Interior Bruto (PIB) de Japón se contrajo durante los tres primeros meses del año un 3,5%. ¿Cuál es la parte optimista? que supone una mejoría de dos décimas frente a la caída del 3,7% estimada inicialmente. Así, el periodo enero-marzo de 2011 [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/pib-japon-primer-trimestre-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regulador de Energia Nuclear</title>
		<description><![CDATA[Tras haber dejado destrozado su motor económico, ahora es el principal instigador en la búsqueda de la creación de un control exhaustivo sobre la energía nuclear. Así es como el Gobierno de Japón está a punto de crear un regulador de energía nuclear independiente después de la crisis en la planta de Fukushima. Tal como [...]]]></description>
		<link>http://elnikkei.com/regulador-de-energia-nuclear/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.290 seconds -->

